O Balanço financeiro está a disposição dos sócios a partir do dia 31 de janeiro de 2013, na sede do SINDASP-PE, que se encontra com o setor financeiro, Tesoureiro e segundo tesoureiro. Diante do movimento de paralisação nacional, foi cancelada a assembléia geral do dia 30 de janeiro de 2013, no auditório do Edifício circulo católico - 10 º andar. O SINDASP-PE está colocando o balanço financeiro a disposição, cumprindo o Estatuto, conforme previsão estatutária no art. 50 do SINDASP-PE.
.
Mostrando transparência de gestão, a diretoria do Sindasp-pe, com a nova diretoria, adquiriu e tem as seguintes despesas com materiais, bens, pessoais e de patrimônio do SINDASP-PE:
,
Provedor (site);
.
.
Recrutamento e seleção MB Consultoria Gelre (Funcionária);
Aluguel da garagem para a viatura do SINDASP/PE;
Aluguel de uma sala maior para a sede do SINDASP/PE;
Contratação da Uzitur Turismo (Pacote de Viagens);
Contratação de uma empresa de limpeza (Renovat);
Material para filmagem e gravação;
Cartões em PVC; e
Compra de moveis:
6 Birôs com quatro cadeiras;
1 mesa de reunião com 8 cadeiras;
3 armários grandes ;
3 Ar condicionados;
1 Impressora para confecção dos cartões de sócio do SINDASP;
2 Notbook e 1 Netbook
Financiamento de um carro Gol
3 Persianas para as salas;
Vídeo e porta eletrônica e 3 câmaras de segurança e
Reposição de uma janela da sala do SINDASP.
.
Convênios
-
Compra de Armamento - CAP ( Consignação)
.
Educação - Facotur e UNOPAR
.
Gastos médios com escritório de advogacia - + Diárias de viagens e custas processuais, fianças .
.
Escritório de contabilidade -
.
ALUGUEL SALA 814( CONDOMÍNIO + AGUA)
825
.
Além destas despesas fixas tem pagamento telefone, luz do sindicato.
.
As despesas MENSAIS não fixas são gastos combustíveis, publicações editais em jornais, REGISTRO cartórios de atas.
.
Convênios
-
Compra de Armamento - CAP ( Consignação)
.
Educação - Facotur e UNOPAR
.
Gastos médios com escritório de advogacia - + Diárias de viagens e custas processuais, fianças .
.
Escritório de contabilidade -
.
ALUGUEL SALA 814( CONDOMÍNIO + AGUA)
825
.
Além destas despesas fixas tem pagamento telefone, luz do sindicato.
.
As despesas MENSAIS não fixas são gastos combustíveis, publicações editais em jornais, REGISTRO cartórios de atas.
O Sindicato também paga as despesas judiciais dos sócios que gira em torno por processo de R$ 119,00 a R$ 4.000,00. Pagamento de confraternizações para sócios, viagens dentro e fora do Estado de diretoria e advogado, como por exemplo, à Brasília.
-
.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2012 ( JURÍDICA)
.
PROCESSOS: SÓCIOS E SINDICATO
.
| Agentes Peniteciarios Cíveis | ||||
| Nomes | NPU | |||
| Antonio Policarpo Pereira | 39262-27.2012.8201 | |||
| Brivaldo Feliciano Silva | 49301-45.2012.0001 | |||
| Carlos Gustavo Lopes Lima | 43979-22.2012.0001 | |||
| Carlos Roberto de Lima Azevedo | 8242.54.2012.0990 | |||
| Cidclay Ferreira da silva | 1836-42.2011.8030 | |||
| Délcio Vaz Medeiros | 10491-75.2011.0990 | |||
| Eleonora Rejane de Arruda Brito | 61546-25.2011.0001 | |||
| Enevaldo P. Oliveira | 2829-05.2010.0470 | |||
| Gilberto Tertuliano Alves | 149985-80.2009.0001 | |||
| Izauro Garcia Rodrigues | 42913-67.2012.8201 | |||
| Jefferson José Cândido | 5539-79.2011.0001 | |||
| João Batista | 17526-90.2002.0001 | |||
| Jorge Luiz Pereira | 4081-81.2011.8012 | |||
| José Abdiel C. Lustosa | 45823-29.2012.0001 | |||
| José Edson Lima | 19905-23.2012.0001 | |||
| Josias Sebastião da Silva | 8441-42.2012.0990 | |||
| Lara Wernek de Araújo | 58941-70.2012.0810 | |||
| Renata Eleonora de Souza | 18240-16.2005.0001 | |||
| Ribamar José da Silva | 41559-66.2012.0001 | |||
| Rogério José da Silva | 15637-61.2012.8201 | |||
| Wilson Mauricy do N. Feitosa | 44872-73.2012.8201 | |||
| Hélio Alves Ferreira | Ação de Indenização | |||
| Amaury Soares Silva | Exoneração de Alimentos | |||
| Edamek Lima Leite | Ação c/ Claro | |||
| Agentes Penitenciarios | ||||
| Nomes | NPU | |||
| Carlos Luiz Costa | 748.520.121.230 | Saloá | ||
| Isanias Naason Silveira Fonseca | ||||
| Adriano da Mata Ribeiro | 36455-64.2010.0001 | |||
| Klivia Kally Barbosa | 5978-64.2011.0990 | |||
| Janaina de S Chaves | 24339-26.2010.0001 | |||
| Silvio Mario L . Jr | 3492-09.2011.0990 | |||
| Sindasp | 17965-60.2011.0000 | |||
| Fazenda Pública | ||||
| Sindasp | 0022239-40.2006.0001 | 8° Vara | ||
| 0018641-68.2012.0001 | 8°Vara | |||
| 0017059-33.2012.0001 | 5° Vara | |||
| 0052466-03.2012.0001 | 2° Vara | |||
| 0047113-79.2012.0001 | 5° Vara | |||
| 46492-82.2012.0001 | 5° Vara | |||
| ATENDIMENTOS PAD´S | ||||
| Athila Hudson | Carlos Antonio da Silva | Maria Jose da Silva | Simão Pedro Guimarães | |
| Dan Farsis | Mônica Cordeiro da Silva | Moíses de Souza Farias | Jean Cleber F. Apolinario | |
| Diogo Menezes | Augusto Cesar Vital Nery | Petrucio B. da Silva Filto | Everton Jenesio da Silva | |
| Edgar Carlos | Alessandra Correia Duarte | Carlos Luiz da Costa | Antonio Marcondes R. Costa | |
| Edson Bezerra | Adilson Ferreira Santos | jose Noval B. Nogueira | Alexandro Adriano R. Silva | |
| Fabio Ferreira | Rui Andrade Silva | Gilson da S. Azevedo | Josias Sebastião da Silva | |
| Isanias Naadson | Jorge Roberto B. Silva | Paulo Henrique F. Silva | Sebastião Rufino da Silva | |
| José Ricardo | Ana Lucia Santos | Filipi José de O. Nascimento | José Edson S. Andrade | |
| Salatiel Feipe | Marcos Antonio da Silva | Nancy Soares da Silva Torres | Noé Muniz A. Jr | |
| Wanderlânia Thayse | Erivaldo Cordeiro Silva | Maria Elza do Nascimento | Jorge Tulio C. M. Queiroz | |
| Wilker Lucena | Cristina Silva Carneiro | Joaquim Veloso Uchoa | Sebastião Vidal Silva | |
| Luiz Rocha | João Batista Santos | Manoel Carlos do Nascimento | Francisco José G. Santana | |
| João Bosco | Andrea Ferraz Alves da Silva | Cícero Thiago Gomes | Marcio da Silva Prazeres | |
| Ricardo (Diretor do frei damião) | José Souza de Oliveira | Fernando Antonio M . Pinto | Junior Paulino Dantas | |
| Fabio Baltar | Cristofanes de Andrade Silva | Fabiano Augusto A. Santos | Moíses da Silva Pereira | |
| Ligia Maria Lima | Wyldson de Lima Paz | |||
| Mandado de Segurança Coletivo | ||||
| Aspepe | 0017965-60.2011.0000 | |||
| 0018150-98.2011.0000 | ||||
| 256051 | ||||
| 19349-53.2011.0000 | ||||
| 0017059-38.2012.0001 | ||||
| Germando Nascimento de Moura | Impedido de tirar Pruri | |||
| Douglas Bezerra da Silva | ||||
| Requerimento Administrativos | ||||
| José Airton L. da C. Junior | Anivaldo Silva Souza | George D. Saraiva | ||
| Iranildo G. Silva | Tarcia V. S. Cordeiro | Mágnus T.S. Pacheco | ||
| Juliana C. Freire | José Luiz B. Pinto | Philippe N. Marinho | ||
| Glawdyston Luiz F. Silva | Floro H. F. Araújo | Roberto Murilo A oliveira | ||
| Pedro Rubens | Isolda M. Leite | |||
| Flavio L. C .Barros | Thomaz L. de Aquino | |||
| Aniago M. S. Nascimento | Saulo H. Farias | |||
| Islanny dos Santos Nogueira | César A. B Filho | |||
| Valdenia S. de F. Nogueira | Rodrigo P. Fernandes | |||
| Fabricia M. Duque | José J.M.Bernardo | |||
| Medida Cautelar | ||||
| Sindasp - | 13.657 PE | |||
-----------------------------------------------
PROCESSO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
PROCESSO DO SINDICATO NO STJ
| PROCESSO | : |
| |||
| NÚMERO ÚNICO | : 0223908-96-2012.3.00.0000 | ||||
PROCESSOS DA ENTIDADE SINDASP-PE NO STF (ESCALA)
.
Rcl 13657 - RECLAMAÇÃO (Eletrônico)
| Origem: | PE - PERNAMBUCO |
| Relator: | MIN. TEORI ZAVASCKI |
| RECLTE.(S) | SINDICATO DOS AGENTES E SERVIDORES NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SINDASP/PE |
| ADV.(A/S) | CLOVIS EDUARDO GOMES DE MORAIS |

Nenhum comentário:
Postar um comentário