A Diretoria do SINDASP-PE criou um cronograma de visitas nas unidades prisionais no mês de novembro.O objetivo será para debater e esclarecer sobre a futura negociação, que engloba sobre a questão dos critérios utilizados na Polícia Civil. Então, serão realizados essas Reuniões Setoriais.
A Data de uma reunião pode ser alterada diante da necessidade urgente em casos excepcionais e institucionais do Sindicato.
A Data de uma reunião pode ser alterada diante da necessidade urgente em casos excepcionais e institucionais do Sindicato.
PLANILHA DE VISITAS AS UNIDADES MÊS DE NOVEMBRO 2016 | |||||
REUNIÕES | |||||
DATA | DIA | Unidade | |||
1/Nov | Terça-feira | Seres | |||
3/Nov | Quinta-feira | Salgueiro | |||
4/Nov | Sexta-feira | Petrolina | |||
7/Nov | Segunda-Feira | Ilha de Itamaracá | |||
8/Nov | Terça-feira | Complexo Curado | |||
9/Nov | Quarta-Feira - Quinta-feira - Sexta-Feira | Arcoverde /Buíque / Pesqueira / Caruaru/ Palmares | |||
10/Nov | |||||
11/Nov | |||||
14/Nov | Segunda-Feira | Cotel / PIG | |||
16/Nov | Quarta-Feira | Canhotinho | |||
17/Nov | Quinta-Feira | CPFR/CPFAL | |||
18/Nov | Sexta-Feira | Santa Cruz e Tacaimbó | |||
21/11/16 | Segunda-Feira | Limoeiro | |||
22/11/16 | Terça-feira | Vitória |
Nenhum comentário:
Postar um comentário